漳州火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3136/D3137 | 动车组 | 始赣州 | 终南京 | 06:22 | 20:28 | 14小时6分 |  | 
| G1662/G1663 | 高速动车 | 始龙岩 | 终蚌埠南 | 11:56 | 21:58 | 10小时2分 |  | 
| D3112 | 动车组 | 始深圳北 | 终杭州东 | 11:17 | 22:01 | 10小时44分 |  | 
| D6513/D6516 | 动车组 | 始南昌西 | 终龙岩 | 08:35 | 14:23 | 5小时48分 |  | 
| K241/K244 | 快速 | 始厦门 | 终西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 37小时42分 |  | 
| K945/K948 | 快速 | 始贵阳 | 终厦门 | 20:56 | 第3天 07:35 | 34小时39分 |  | 
| D6581 | 动车组 | 始赣州 | 终厦门北 | 07:38 | 11:02 | 3小时24分 |  | 
| D6575/D6578 | 动车组 | 始福州 | 终赣州 | 14:25 | 19:53 | 5小时28分 |  | 
| D683 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 13:54 | 17:40 | 3小时46分 |  | 
| D2327 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 07:20 | 12:59 | 5小时39分 |  | 
| D2335 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 07:35 | 11:57 | 4小时22分 |  | 
| D6210 | 动车组 | 始漳州 | 终福州 | 11:41 | 14:00 | 2小时19分 |  | 
| D6409/D6412 | 动车组 | 始福州 | 终龙岩 | 09:43 | 12:34 | 2小时51分 |  | 
| D6448/D6449 | 动车组 | 始龙岩 | 终福州 | 19:59 | 23:10 | 3小时11分 |  | 
| D2315 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 07:13 | 11:30 | 4小时17分 |  | 
| D2312 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 16:43 | 22:08 | 5小时25分 |  | 
| D2346 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 08:42 | 12:34 | 3小时52分 |  | 
| D2338 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 12:20 | 16:07 | 3小时47分 |  | 
| D2316 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 10:25 | 14:05 | 3小时40分 |  | 
| D2353 | 动车组 | 始龙岩 | 终深圳北 | 18:24 | 22:39 | 4小时15分 |  | 
 
             
                                        