泰宁火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z102/Z103 | 直达特快 | 始长春 | 终厦门 | 16:15 | 次日 19:59 | 27小时44分 |  | 
| Z72 | 直达特快 | 始三明北 | 终北京 | 14:45 | 次日 06:28 | 15小时43分 |  | 
| Z71 | 直达特快 | 始北京 | 终三明北 | 18:56 | 次日 10:55 | 15小时59分 |  | 
| D3302/D3303 | 动车组 | 始南昌西 | 终宁波 | 07:05 | 14:48 | 7小时43分 |  | 
| D2321 | 动车组 | 始南昌西 | 终深圳北 | 08:12 | 16:49 | 8小时37分 |  | 
| D6523 | 动车组 | 始南昌西 | 终漳州 | 08:53 | 13:51 | 4小时58分 |  | 
| D2226/D2227 | 动车组 | 始福州 | 终重庆北 | 08:39 | 22:45 | 14小时6分 |  | 
| D2241/D2244 | 动车组 | 始成都东 | 终福州 | 06:45 | 23:03 | 16小时18分 |  | 
| D2242/D2243 | 动车组 | 始福州 | 终成都东 | 06:50 | 22:17 | 15小时27分 |  | 
| D2602/D2603 | 动车组 | 始长沙南 | 终福州 | 16:21 | 22:17 | 5小时56分 |  | 
| D295/D298 | 动车组 | 始郑州 | 终福州 | 08:24 | 18:47 | 10小时23分 |  | 
| D6508 | 动车组 | 始福州 | 终九江 | 14:40 | 19:31 | 4小时51分 |  | 
| T306/T307 | 空调特快 | 始福州 | 终乌鲁木齐 | 11:51 | 第3天 17:54 | 54小时3分 |  | 
| K1267/K1270 | 快速 | 始重庆北 | 终福州 | 18:08 | 次日 19:52 | 25小时44分 |  | 
| D6528 | 动车组 | 始漳州 | 终南昌西 | 15:42 | 20:36 | 4小时54分 |  | 
| D6514/D6515 | 动车组 | 始龙岩 | 终南昌西 | 15:25 | 21:52 | 6小时27分 |  | 
| D6506 | 动车组 | 始福州 | 终南昌西 | 14:07 | 17:41 | 3小时34分 |  | 
| D6503 | 动车组 | 始南昌 | 终福州 | 07:51 | 11:47 | 3小时56分 |  | 
| D6512 | 动车组 | 始福州 | 终南昌 | 19:10 | 22:46 | 3小时36分 |  | 
| D6522 | 动车组 | 始厦门北 | 终南昌 | 08:54 | 13:29 | 4小时35分 |  | 
 
            