义乌站时刻表

基本信息:

中文名:义乌

外文名:yiwu station

改建时间:1931

隶属:上海铁路局

邮编:322000

地址:义乌市后宅街道北站大道333号

客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到;不办理石灰到达。

义乌站时刻表
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
G1455 高速动车 始杭州东 终南昌西 15:50 19:05 3小时15分 631公里
G1403 高速动车 始杭州东 终广州南 07:54 15:38 7小时44分 1680公里
G1505 高速动车 始杭州东 终北海 09:19 21:39 12小时20分 2057公里
G1331 高速动车 始杭州东 终贵阳北 15:00 22:58 7小时58分 1350公里
D81/D84 动车组 始杭州东 终九江 15:11 20:04 4小时53分 773公里
G2366 高速动车 始邵阳 终上海虹桥 15:33 22:52 7小时19分 1301公里
G1658 高速动车 始厦门北 终上海虹桥 16:15 22:47 6小时32分 819公里
G1659 高速动车 始上海虹桥 终厦门北 12:58 19:44 6小时46分 819公里
G1660 高速动车 始厦门北 终上海虹桥 17:06 23:18 6小时12分 819公里
G1656 高速动车 始厦门北 终上海虹桥 14:09 20:38 6小时29分 820公里
G1654 高速动车 始厦门北 终上海虹桥 13:35 20:25 6小时50分 810公里
G1640 高速动车 始福州 终上海虹桥 17:56 22:43 4小时47分 574公里
G1651 高速动车 始上海虹桥 终厦门北 06:56 13:31 6小时35分 824公里
G1652 高速动车 始厦门北 终上海虹桥 07:53 14:38 6小时45分 819公里
K759 快速 始上海南 终衡阳 12:01 次日 05:30 17小时29分 1259公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021