义乌站时刻表

基本信息:

中文名:义乌

外文名:yiwu station

改建时间:1931

隶属:上海铁路局

邮编:322000

地址:义乌市后宅街道北站大道333号

客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到;不办理石灰到达。

义乌站时刻表
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
G1662/G1663 高速动车 始龙岩 终蚌埠南 11:56 21:58 10小时2分 1247公里
G1672 高速动车 始福州 终南京南 10:35 15:53 5小时18分 676公里
G1674 高速动车 始南昌西 终徐州东 14:00 20:14 6小时14分 1218公里
G163 高速动车 始北京南 终苍南 10:50 20:29 9小时39分 1590公里
G1504 高速动车 始南宁东 终南京南 09:40 22:18 12小时38分 2673公里
G1492 高速动车 始南昌西 终南京南 08:10 12:38 4小时28分 887公里
G1322 高速动车 始贵阳北 终南京南 09:07 20:02 10小时55分 1862公里
G1678 高速动车 始厦门北 终南京南 15:40 22:37 6小时57分 916公里
G38 高速动车 始南昌西 终北京南 08:30 17:58 9小时28分 1901公里
G2336 高速动车 始贵阳北 终南京南 10:40 20:50 10小时10分 1669公里
D5585/D5588 动车组 始合肥南 终温州南 07:38 12:50 5小时12分 667公里
D5586/D5587 动车组 始温州南 终合肥南 16:40 22:06 5小时26分 667公里
G7628 高速动车 始温州南 终南京南 19:28 23:09 3小时41分 505公里
G1482 高速动车 始长沙南 终南京南 08:40 14:58 6小时18分 1229公里
G1661/G1664 高速动车 始蚌埠南 终龙岩 07:26 17:05 9小时39分 1243公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021