厦门火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G356 | 高速动车 | 始厦门北 | 终北京南 | 10:59 | 22:19 | 11小时20分 |  | 
| D3146/D3147 | 动车组 | 始赣州 | 终上海虹桥 | 10:58 | 22:00 | 11小时2分 |  | 
| D3208 | 动车组 | 始厦门北 | 终上海虹桥 | 09:53 | 18:06 | 8小时13分 |  | 
| D2286 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 09:55 | 22:12 | 12小时17分 |  | 
| D3220 | 动车组 | 始厦门北 | 终宁波 | 17:44 | 22:58 | 5小时14分 |  | 
| G1612 | 高速动车 | 始厦门北 | 终合肥南 | 15:00 | 21:22 | 6小时22分 |  | 
| D6523 | 动车组 | 始南昌西 | 终漳州 | 08:53 | 13:51 | 4小时58分 |  | 
| D6513/D6516 | 动车组 | 始南昌西 | 终龙岩 | 08:35 | 14:23 | 5小时48分 |  | 
| D2322 | 动车组 | 始深圳北 | 终南昌西 | 13:00 | 21:43 | 8小时43分 |  | 
| D6522 | 动车组 | 始厦门北 | 终南昌 | 08:54 | 13:29 | 4小时35分 |  | 
| G5304 | 高速动车 | 始厦门北 | 终武夷山北 | 14:04 | 17:21 | 3小时17分 |  | 
| D6334 | 动车组 | 始厦门北 | 终福鼎 | 12:28 | 15:28 | 3小时 |  | 
| D6226 | 动车组 | 始厦门北 | 终福州 | 17:35 | 19:31 | 1小时56分 |  | 
| D673 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 12:07 | 15:52 | 3小时45分 |  | 
| D2327 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 07:20 | 12:59 | 5小时39分 |  | 
| D6221 | 动车组 | 始福州 | 终漳州 | 11:01 | 13:12 | 2小时11分 |  | 
| D6448/D6449 | 动车组 | 始龙岩 | 终福州 | 19:59 | 23:10 | 3小时11分 |  | 
| D2331 | 动车组 | 始福州 | 终深圳北 | 12:25 | 17:59 | 5小时34分 |  | 
| D2310 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 09:45 | 15:12 | 5小时27分 |  | 
| K298/K299 | 快速 | 始厦门 | 终广州东 | 17:43 | 次日 06:11 | 12小时28分 |  | 
 
             
                                        