延吉火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K215 | 快速 | 始北京 | 终图们 | 13:00 | 次日 15:06 | 26小时6分 |  | 
| K216 | 快速 | 始图们 | 终北京 | 11:22 | 次日 11:53 | 24小时31分 |  | 
| K1053/K1056 | 快速 | 始延吉 | 终青岛北 | 07:31 | 次日 14:59 | 31小时28分 |  | 
| C1025 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 17:15 | 20:08 | 2小时53分 |  | 
| C1003 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 06:30 | 09:40 | 3小时10分 |  | 
| C1013 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 09:28 | 12:26 | 2小时58分 |  | 
| C1015 | 城际高速 | 始长春 | 终珲春 | 10:20 | 13:19 | 2小时59分 |  | 
| 2167 | 普快 | 始长春 | 终牡丹江 | 18:41 | 次日 09:53 | 15小时12分 |  | 
| G8125 | 高速动车 | 始大连北 | 终珲春 | 07:45 | 14:51 | 7小时6分 |  | 
| G8127 | 高速动车 | 始大连 | 终珲春 | 14:16 | 21:08 | 6小时52分 |  | 
| D7675/D7678 | 动车组 | 始延吉西 | 终丹东 | 08:24 | 14:03 | 5小时39分 |  | 
| K7334 | 快速 | 始延吉 | 终大连 | 12:50 | 次日 06:47 | 17小时57分 |  | 
| C1024 | 城际高速 | 始延吉西 | 终长春 | 18:34 | 20:57 | 2小时23分 |  | 
| C1008 | 城际高速 | 始珲春 | 终长春 | 10:00 | 13:05 | 3小时5分 |  | 
| C1010 | 城际高速 | 始延吉西 | 终长春 | 11:25 | 13:42 | 2小时17分 |  | 
| C1042 | 城际高速 | 始珲春 | 终长春 | 08:22 | 11:27 | 3小时5分 |  | 
| K7370 | 快速 | 始图们 | 终营口 | 17:00 | 次日 11:12 | 18小时12分 |  | 
| 4344 | 普快 | 始图们 | 终吉林 | 06:55 | 15:48 | 8小时53分 |  | 
| C1031 | 城际高速 | 始延吉西 | 终珲春 | 05:46 | 06:20 | 34分 |  | 
| C1035 | 城际高速 | 始延吉西 | 终珲春 | 09:18 | 09:52 | 34分 |  | 
 
             
                                        