温州到上饶时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2326/G2327 | 高速动车 | 始温州南 | 终南昌西 | 09:13 | 13:07 | 3小时54分 | 552公里 | 
| G2302/G2303 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 10:23 | 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 | 
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 | 
| G2316/G2317 | 高速动车 | 始温州南 | 终长沙南 | 14:32 | 20:08 | 5小时36分 | 880公里 | 
| G2322/G2323 | 高速动车 | 始温州南 | 终南昌西 | 14:16 | 18:09 | 3小时53分 | 547公里 | 
| D332/D333 | 动车组 | 始温州南 | 终武汉 | 13:15 | 20:30 | 7小时15分 | 887公里 | 
| K941/K944 | 快速 | 始温州 | 终贵阳 | 07:30 | 次日 10:14 | 26小时44分 | 1850公里 | 
| K1256/K1257 | 快速 | 始温州 | 终成都东 | 20:00 | 第3天 07:46 | 35小时46分 | 2345公里 | 
| K1586/K1587 | 快速 | 始温州 | 终武昌 | 14:20 | 次日 06:41 | 16小时21分 | 1074公里 | 
