G2322/G2323次列车时刻表
G2322/G2323次列车(高速动车)
始发车站:温州南
终点车站:南昌西
发车时间:14:16
到达时间: 18:09
列车全程: 547公里
运行时间:3小时53分
一等座: ¥464
二等座:¥287.5
 
                    | 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | 始发站 | 14:16 | - | 0 | - | - | 
| 2 | 青田 | 14:34 | 14:36 | 2分 | 5 | ¥43.5 | ¥35 | 
| 3 | 丽水 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 84 | ¥73.5 | ¥53.5 | 
| 4 | 缙云西 | 15:11 | 15:13 | 2分 | 89 | ¥90.5 | ¥64 | 
| 5 | 永康南 | 15:24 | 15:26 | 2分 | 94 | ¥103 | ¥72 | 
| 6 | 金华南 | 15:44 | 15:46 | 2分 | 104 | ¥128.5 | ¥88 | 
| 7 | 金华 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 109 | ¥144 | ¥97 | 
| 8 | 江山 | 16:27 | 16:29 | 2分 | 230 | ¥222 | ¥143.5 | 
| 9 | 上饶 | 16:49 | 16:52 | 3分 | 302 | ¥277.5 | ¥176.5 | 
| 10 | 鹰潭北 | 17:18 | 17:21 | 3分 | 403 | ¥20 | ¥223 | 
| 11 | 抚州东 | 17:35 | 17:48 | 13分 | 446 | ¥389 | ¥242.5 | 
| 12 | 南昌西 | 18:15 | 终点站 | - | 543 | ¥464 | ¥287.5 | 
