温州到海宁时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7592/G7593 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 
| G7576/G7577 | 高速动车 | 始苍南 | 终六安 | 07:06 | 15:50 | 8小时44分 | 1201公里 | 
| K8402/K8403 | 快速 | 始温州 | 终阜阳 | 11:20 | 次日 06:58 | 19小时38分 | 1333公里 | 
| G7180/G7592 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 
| D2282 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 09:13 | 23:12 | 13小时59分 | 2014公里 | 
| G7506 | 高速动车 | 始温州南 | 终上海虹桥 | 07:31 | 11:36 | 4小时5分 | 589公里 | 
| D3208 | 动车组 | 始厦门北 | 终上海虹桥 | 09:53 | 18:06 | 8小时13分 | 1109公里 | 
| D2284 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:47 | 20:44 | 11小时57分 | 1713公里 | 
| D3104 | 动车组 | 始莆田 | 终上海虹桥 | 07:50 | 15:24 | 7小时34分 | 969公里 | 
| D3202 | 动车组 | 始厦门北 | 终上海虹桥 | 13:23 | 21:47 | 8小时24分 | 1109公里 | 
| D3292/D3293 | 动车组 | 始龙岩 | 终上海虹桥 | 08:40 | 18:37 | 9小时57分 | 1265公里 | 
| G7332 | 高速动车 | 始苍南 | 终上海虹桥 | 07:50 | 11:51 | 4小时1分 | 465公里 | 
| G7344 | 高速动车 | 始苍南 | 终上海虹桥 | 06:56 | 11:11 | 4小时15分 | 465公里 | 
| G7340 | 高速动车 | 始温州南 | 终上海虹桥 | 18:37 | 22:04 | 3小时27分 | 413公里 | 
| G7334 | 高速动车 | 始温州南 | 终上海虹桥 | 11:31 | 15:08 | 3小时37分 | 413公里 | 
