抚顺到长春时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K76/K77 | 快速 | 始宁波 | 终长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 41小时56分 | 3022公里 |
D8089/D8092 | 动车组 | 始抚顺北 | 终延吉西 | 06:30 | 11:31 | 5小时1分 | 480公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K76/K77 | 快速 | 始宁波 | 终长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 41小时56分 | 3022公里 |
D8089/D8092 | 动车组 | 始抚顺北 | 终延吉西 | 06:30 | 11:31 | 5小时1分 | 480公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021