抚顺火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 |  | 
| K96 | 快速 | 始抚顺北 | 终北京 | 22:02 | 次日 11:40 | 13小时38分 |  | 
| K76/K77 | 快速 | 始宁波 | 终长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 41小时56分 |  | 
| K216 | 快速 | 始图们 | 终北京 | 11:22 | 次日 11:53 | 24小时31分 |  | 
| K970/K971 | 快速 | 始青岛北 | 终通化 | 10:02 | 次日 11:13 | 25小时11分 |  | 
| K7375 | 快速 | 始大连 | 终舒兰 | 19:28 | 次日 11:15 | 15小时47分 |  | 
| K7376 | 快速 | 始舒兰 | 终大连 | 13:20 | 次日 05:44 | 16小时24分 |  | 
| K7425 | 快速 | 始沈阳 | 终吉林 | 07:48 | 16:20 | 8小时32分 |  | 
| K7426 | 快速 | 始吉林 | 终沈阳 | 08:36 | 17:40 | 9小时4分 |  | 
| K7396/K7397 | 快速 | 始沈阳 | 终靖宇 | 09:13 | 次日 00:03 | 14小时50分 |  | 
| K7395/K7398 | 快速 | 始靖宇 | 终沈阳 | 07:05 | 20:18 | 13小时13分 |  | 
| K7377/K7380 | 快速 | 始龙井 | 终丹东 | 16:26 | 次日 12:31 | 20小时5分 |  | 
| K7511 | 快速 | 始大连 | 终白河 | 14:00 | 次日 09:26 | 19小时26分 |  | 
| K5098 | 快速 | 始白河 | 终沈阳北 | 20:40 | 次日 10:18 | 13小时38分 |  | 
| K5097 | 快速 | 始沈阳北 | 终白河 | 16:55 | 次日 07:51 | 14小时56分 |  | 
| D8135 | 动车组 | 始沈阳 | 终抚顺北 | 07:22 | 08:16 | 54分 |  | 
| D8140 | 动车组 | 始抚顺北 | 终沈阳 | 17:11 | 18:05 | 54分 |  | 
| D8136 | 动车组 | 始抚顺北 | 终沈阳北 | 09:25 | 09:58 | 33分 |  | 
| D8138 | 动车组 | 始抚顺北 | 终沈阳北 | 12:40 | 13:13 | 33分 |  | 
| D8142 | 动车组 | 始抚顺北 | 终沈阳北 | 19:58 | 20:31 | 33分 |  | 
 
             
                                        