瓦房店到四平时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459/K7462 | 快速 | 始大连 | 终通辽 | 07:00 | 18:05 | 11小时5分 | 734公里 | 
| 2061 | 普快 | 始大连 | 终加格达奇 | 13:44 | 次日 14:09 | 24小时25分 | 1587公里 | 
| 2083 | 普快 | 始大连 | 终海拉尔 | 08:49 | 次日 09:46 | 24小时57分 | 1663公里 | 
| 2623 | 普快 | 始大连 | 终满洲里 | 07:50 | 次日 09:35 | 25小时45分 | 1497公里 | 
| K1259 | 快速 | 始大连 | 终齐齐哈尔 | 22:00 | 次日 14:00 | 16小时 | 1156公里 | 
| K7305 | 快速 | 始大连 | 终乌兰浩特 | 19:10 | 次日 11:06 | 15小时56分 | 1116公里 | 
| G8007 | 高速动车 | 始大连 | 终吉林 | 09:15 | 13:30 | 4小时15分 | 821公里 | 
| T261 | 空调特快 | 始大连 | 终牡丹江 | 16:14 | 次日 07:19 | 15小时5分 | 1301公里 | 
| K929 | 快速 | 始大连 | 终佳木斯 | 16:38 | 次日 11:05 | 18小时27分 | 1426公里 | 
| K1229 | 快速 | 始大连 | 终齐齐哈尔 | 13:25 | 次日 06:19 | 16小时54分 | 1181公里 | 
| K1021 | 快速 | 始大连北 | 终伊春 | 12:51 | 次日 07:05 | 18小时14分 | 1387公里 | 
| 2208/2209 | 普快 | 始大连 | 终齐齐哈尔 | 14:29 | 次日 10:50 | 20小时21分 | 1510公里 | 
| 2727 | 普快 | 始大连 | 终绥芬河 | 10:08 | 次日 05:42 | 19小时34分 | 1494公里 | 
| 2051 | 普快 | 始大连 | 终牡丹江 | 12:23 | 次日 05:39 | 17小时16分 | 1301公里 | 
| G729 | 高速动车 | 始大连北 | 终哈尔滨西 | 18:22 | 22:40 | 4小时18分 | 921公里 | 
