瓦房店到山海关时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D43/D46 | 动车组 | 始大连北 | 终北京 | 14:38 | 21:14 | 6小时36分 | 774公里 | 
| K55/K58 | 快速 | 始大连 | 终包头 | 11:45 | 次日 12:36 | 24小时51分 | 1638公里 | 
| K715/K718 | 快速 | 始大连 | 终郑州 | 13:36 | 次日 13:50 | 24小时14分 | 1827公里 | 
| G1293/G1296 | 高速动车 | 始大连北 | 终西安北 | 10:10 | 21:15 | 11小时5分 | 1953公里 | 
| T368/T369 | 空调特快 | 始大连 | 终广州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 37小时52分 | 3184公里 | 
| D31/D34 | 动车组 | 始大连 | 终北京 | 09:06 | 15:12 | 6小时6分 | 999公里 | 
| T131/T134 | 空调特快 | 始大连 | 终上海 | 12:12 | 次日 12:43 | 24小时31分 | 2222公里 | 
| K7348/K7349 | 快速 | 始大连 | 终山海关 | 14:56 | 23:04 | 8小时8分 | 628公里 | 
