抚顺到敦化时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 始北京 | 终图们 | 16:23 | 次日 19:22 | 26小时59分 | 1670公里 |
| D8089/D8092 | 动车组 | 始抚顺北 | 终延吉西 | 06:30 | 11:31 | 5小时1分 | 480公里 |
| K7369 | 快速 | 始营口 | 终图们 | 12:32 | 次日 07:40 | 19小时8分 | 1044公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 始北京 | 终图们 | 16:23 | 次日 19:22 | 26小时59分 | 1670公里 |
| D8089/D8092 | 动车组 | 始抚顺北 | 终延吉西 | 06:30 | 11:31 | 5小时1分 | 480公里 |
| K7369 | 快速 | 始营口 | 终图们 | 12:32 | 次日 07:40 | 19小时8分 | 1044公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021