饶平火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2281 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 07:45 | 22:09 | 14小时24分 |  | 
| G1602 | 高速动车 | 始深圳北 | 终合肥南 | 08:52 | 18:45 | 9小时53分 |  | 
| D2321 | 动车组 | 始南昌西 | 终深圳北 | 08:12 | 16:49 | 8小时37分 |  | 
| D2358 | 动车组 | 始深圳北 | 终赣州 | 12:50 | 19:33 | 6小时43分 |  | 
| D2323 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 09:36 | 15:03 | 5小时27分 |  | 
| D2349 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 12:28 | 16:16 | 3小时48分 |  | 
| D2329 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 11:37 | 15:23 | 3小时46分 |  | 
| D2319 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 16:03 | 19:59 | 3小时56分 |  | 
| D2335 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 07:35 | 11:57 | 4小时22分 |  | 
| D2315 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 07:13 | 11:30 | 4小时17分 |  | 
| D686 | 动车组 | 始深圳北 | 终莆田 | 18:00 | 23:08 | 5小时8分 |  | 
| D2328 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 15:25 | 20:47 | 5小时22分 |  | 
| D2324 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 13:54 | 19:35 | 5小时41分 |  | 
| D2344 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 08:16 | 12:48 | 4小时32分 |  | 
| D2343 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 13:11 | 17:20 | 4小时9分 |  | 
| D2298 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 15:06 | 20:34 | 5小时28分 |  | 
| D2313 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 08:02 | 12:38 | 4小时36分 |  | 
| D2336 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 19:13 | 22:50 | 3小时37分 |  | 
| D3902 | 动车组 | 始深圳北 | 终诏安 | 18:45 | 21:25 | 2小时40分 |  | 
| D7413 | 动车组 | 始饶平 | 终深圳北 | 14:34 | 17:15 | 2小时41分 |  | 
 
            