漳浦火车票订票
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3125 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 06:25 | 20:39 | 14小时14分 |  | 
| D2283 | 动车组 | 始上海虹桥 | 终深圳北 | 11:24 | 22:56 | 11小时32分 |  | 
| D2284 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:47 | 20:44 | 11小时57分 |  | 
| D2285 | 动车组 | 始上海虹桥 | 终深圳北 | 09:05 | 20:45 | 11小时40分 |  | 
| D3108 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 08:11 | 19:59 | 11小时48分 |  | 
| D2322 | 动车组 | 始深圳北 | 终南昌西 | 13:00 | 21:43 | 8小时43分 |  | 
| D2329 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 11:37 | 15:23 | 3小时46分 |  | 
| D2301 | 动车组 | 始福州南 | 终深圳北 | 09:19 | 14:34 | 5小时15分 |  | 
| D2345 | 动车组 | 始厦门北 | 终深圳北 | 13:27 | 17:10 | 3小时43分 |  | 
| D2304 | 动车组 | 始深圳北 | 终武夷山东 | 14:55 | 22:10 | 7小时15分 |  | 
| D2326 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 16:19 | 21:56 | 5小时37分 |  | 
| D2324 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 13:54 | 19:35 | 5小时41分 |  | 
| D2344 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 08:16 | 12:48 | 4小时32分 |  | 
| D2314 | 动车组 | 始深圳北 | 终泉州 | 17:10 | 21:53 | 4小时43分 |  | 
| D2313 | 动车组 | 始泉州 | 终深圳北 | 08:02 | 12:38 | 4小时36分 |  | 
| D2310 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 09:45 | 15:12 | 5小时27分 |  | 
| D2308 | 动车组 | 始深圳北 | 终福州南 | 08:32 | 14:02 | 5小时30分 |  | 
| D674 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 07:45 | 11:20 | 3小时35分 |  | 
| D2350 | 动车组 | 始深圳北 | 终厦门北 | 07:35 | 11:13 | 3小时38分 |  | 
| D8932 | 动车组 | 始诏安 | 终厦门 | 07:14 | 08:40 | 1小时26分 |  | 
 
            