吉安站时刻表

基本信息:

中文名:吉安

外文名:jian station

改建时间:1996

隶属:南昌铁路局

邮编:343000

地址:江西省吉安市青原区河东街道

与井冈山大学毗邻。离北京西站1675公里,离深圳西站712公里,隶属南昌铁路局管辖。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担货物发到。吉安火车站现有两路始发列车,分别为井冈山—北京西K134次、井冈山—深圳西K440/K441次,都为新型空调车,共编组17辆,定员1300余人。其中,硬座共有7节车厢、硬卧有6节车厢、软卧有1节车厢。井冈山—北京西K134次列车每天11时03分从井冈山火车站开出,经吉安、南昌、九江、浠水、黄州、麻城、阜阳、亳州、商丘南、菏泽、聊城、衡水、任丘、霸州,次日6时20分到达北京西站;井冈山—深圳西K440/0K441次列车每天21时14分从吉安站出发,途经吉安、泰和、兴国、赣州、龙川、惠州、东莞东,次日8时13分到达深圳西站。 吉安火车站旅客列车时刻表(2007年04月18日零时起实行)

吉安站时刻表
车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
K729/K732 快速 始广州东 终大同 14:50 第3天 05:29 38小时39分 2792公里
K2385/K2388 快速 始长春 终南宁 11:45 第3天 17:18 53小时33分 3671公里
K2386/K2387 快速 始南宁 终长春 22:40 第4天 05:04 54小时24分 4257公里
K571 快速 始北京西 终厦门 16:55 次日 21:56 29小时1分 2180公里
K568/K569 快速 始齐齐哈尔 终东莞东 18:03 第3天 21:23 51小时20分 3742公里
K1620/K1621 快速 始深圳东 终天津 08:16 次日 15:33 31小时17分 2316公里
K730/K731 快速 始大同 终广州东 14:20 第3天 05:26 39小时6分 2842公里
K105 快速 始北京西 终深圳 23:21 第3天 04:50 29小时29分 2372公里
K106 快速 始深圳 终北京西 10:37 次日 16:23 29小时46分 2372公里
K1454 快速 始赣州 终北京西 11:20 次日 11:19 23小时59分 1811公里
Z111/Z114 直达特快 始哈尔滨 终海口 11:05 第3天 09:40 46小时35分 4181公里
Z185/Z188 直达特快 始沈阳北 终深圳 17:35 第3天 05:06 35小时31分 3182公里
Z384/Z385 直达特快 始长春 终三亚 17:05 第3天 21:25 52小时20分 4452公里
Z383/Z386 直达特快 始三亚 终长春 06:30 第3天 11:43 53小时13分 4533公里
K725/K728 快速 始哈尔滨 终桂林北 22:17 第3天 22:05 47小时48分 3454公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021