G381次列车时刻表
G381次列车(高速动车)
始发车站:北京南
终点车站:哈尔滨西
发车时间:07:53
到达时间: 14:59
列车全程: 1354公里
运行时间:7小时6分
一等座: ¥913
二等座:¥620.5
 
                    热门车次
                            
                            
                    
| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | 始发站 | 07:53 | - | 0 | - | - | 
| 2 | 天津西 | 08:29 | 08:32 | 3分 | 117 | ¥173.5 | ¥133.5 | 
| 3 | 天津 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 127 | ¥175 | ¥137.5 | 
| 4 | 唐山 | 09:14 | 09:16 | 2分 | 250 | ¥263 | ¥189.5 | 
| 5 | 秦皇岛 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 412 | ¥377 | ¥257 | 
| 6 | 葫芦岛北 | 10:49 | 10:50 | 1分 | 550 | ¥427 | ¥297.5 | 
| 7 | 锦州南 | 11:07 | 11:08 | 1分 | 593 | ¥442 | ¥310 | 
| 8 | 盘锦北 | 11:32 | 11:33 | 1分 | 662 | ¥466.5 | ¥330 | 
| 9 | 沈阳北 | 12:28 | 12:30 | 2分 | 816 | ¥520.5 | ¥375 | 
| 10 | 铁岭西 | 12:49 | 12:51 | 2分 | 870 | ¥560 | ¥400 | 
| 11 | 长春西 | 13:43 | 13:46 | 3分 | 1114 | ¥739.5 | ¥512 | 
| 12 | 扶余北 | 14:26 | 14:28 | 2分 | 1256 | ¥843.5 | ¥577 | 
| 13 | 双城北 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 1314 | ¥886.5 | ¥603.5 | 
| 14 | 哈尔滨西 | 14:59 | 终点站 | - | 1354 | ¥913 | ¥620.5 | 
