Z229/Z232次列车时刻表
Z229/Z232次列车(直达特快)
始发车站:乌鲁木齐
终点车站:深圳
发车时间:18:32
到达时间: 第3天 19:28
列车全程: 4466公里
运行时间:48小时56分
硬座: ¥466.5
硬卧(上): ¥757.5
硬卧(中):¥829
硬卧(下): ¥865
 
                    | 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 18:32 | - | 0 | - |  | 
| 2 | 乌鲁木齐南 | 18:48 | 19:03 | 15分 | 5 | ¥51 |  | 
| 3 | 吐鲁番北 | 20:16 | 20:19 | 3分 | 163 | ¥67.5 |  | 
| 4 | 哈密 | 22:54 | 23:15 | 21分 | 535 | ¥118 |  | 
| 5 | 柳园 | 02:04 | 02:16 | 12分 | 856 | ¥155 |  | 
| 6 | 嘉峪关 | 04:51 | 05:06 | 15分 | 1153 | ¥191.5 |  | 
| 7 | 张掖西 | 06:50 | 06:54 | 4分 | 1349 | ¥211.5 |  | 
| 8 | 西宁 | 09:08 | 09:16 | 8分 | 1516 | ¥241 |  | 
| 9 | 兰州 | 10:53 | 11:08 | 15分 | 1732 | ¥256 |  | 
| 10 | 天水 | 15:12 | 15:18 | 6分 | 2080 | ¥286 |  | 
| 11 | 宝鸡 | 17:51 | 17:57 | 6分 | 2235 | ¥297.5 |  | 
| 12 | 西安 | 19:27 | 19:49 | 22分 | 2408 | ¥311.5 |  | 
| 13 | 商洛 | 22:06 | 22:08 | 2分 | 2588 | ¥328.5 |  | 
| 14 | 襄阳东 | 03:19 | 03:25 | 6分 | 2921 | ¥356.5 |  | 
| 15 | 武昌 | 06:02 | 06:22 | 20分 | 3250 | ¥378 |  | 
| 16 | 岳阳 | 08:19 | 08:22 | 3分 | 3465 | ¥395 |  | 
| 17 | 长沙 | 09:45 | 09:51 | 6分 | 3612 | ¥408 |  | 
| 18 | 衡阳 | 11:51 | 11:55 | 4分 | 3798 | ¥419.5 |  | 
| 19 | 郴州 | 13:33 | 13:37 | 4分 | 3945 | ¥428.5 |  | 
| 20 | 韶关东 | 15:14 | 15:18 | 4分 | 4098 | ¥440.5 |  | 
| 21 | 广州 | 17:40 | 17:55 | 15分 | 4319 | ¥459.5 |  | 
| 22 | 深圳 | 19:28 | 终点站 | - | 4466 | ¥466.5 |  | 
