2668次列车时刻表
2668次列车(普快)
始发车站:漠河
终点车站:沈阳
发车时间:23:35
到达时间: 第3天 06:04
列车全程: 1623公里
运行时间:30小时29分
硬座: ¥268
硬卧(上): ¥407
硬卧(中):¥419
硬卧(下): ¥431
软卧(上):¥600
软卧(下): ¥631
 
                    | 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漠河 | 始发站 | 23:35 | - | 0 | - |  |  | 
| 2 | 图强 | 23:58 | 00:05 | 7分 | 27 | ¥101 |  |  | 
| 3 | 阿木尔 | 00:29 | 00:37 | 8分 | 55 | ¥103 |  |  | 
| 4 | 盘古 | 01:36 | 01:48 | 12分 | 117 | ¥110.5 |  |  | 
| 5 | 塔河 | 03:40 | 03:53 | 13分 | 213 | ¥123.5 |  |  | 
| 6 | 翠岗 | 04:22 | 04:29 | 7分 | 249 | ¥129.5 |  |  | 
| 7 | 碧州 | 04:41 | 04:45 | 4分 | 263 | ¥130.5 |  |  | 
| 8 | 大乌苏 | 05:01 | 05:49 | 48分 | 283 | ¥132.5 |  |  | 
| 9 | 新林 | 06:02 | 06:04 | 2分 | 299 | ¥132.5 |  |  | 
| 10 | 林海 | 06:15 | 06:17 | 2分 | 311 | ¥134.5 |  |  | 
| 11 | 塔源 | 06:32 | 06:34 | 2分 | 329 | ¥138.5 |  |  | 
| 12 | 太阳沟 | 06:48 | 06:51 | 3分 | 346 | ¥139.5 |  |  | 
| 13 | 新天 | 07:07 | 07:13 | 6分 | 365 | ¥141.5 |  |  | 
| 14 | 劲松 | 07:28 | 07:38 | 10分 | 382 | ¥142.5 |  |  | 
| 15 | 大扬气 | 07:46 | 07:49 | 3分 | 389 | ¥142.5 |  |  | 
| 16 | 古源 | 08:00 | 08:02 | 2分 | 403 | ¥148.5 |  |  | 
| 17 | 小扬气 | 08:15 | 08:21 | 6分 | 419 | ¥148.5 |  |  | 
| 18 | 翠峰 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 441 | ¥150.5 |  |  | 
| 19 | 松树林 | 08:57 | 09:03 | 6分 | 456 | ¥150.5 |  |  | 
| 20 | 加格达奇 | 09:20 | 09:34 | 14分 | 475 | ¥155 |  |  | 
| 21 | 讷尔克气 | 09:59 | 10:02 | 3分 | 511 | ¥157 |  |  | 
| 22 | 乌鲁布铁 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 545 | ¥160 |  |  | 
| 23 | 大杨树 | 10:48 | 10:51 | 3分 | 571 | ¥163 |  |  | 
| 24 | 达拉滨 | 11:07 | 11:10 | 3分 | 590 | ¥166 |  |  | 
| 25 | 哈力图 | 11:47 | 11:58 | 11分 | 595 | ¥169 |  |  | 
| 26 | 嫩江 | 12:19 | 12:25 | 6分 | 621 | ¥174 |  |  | 
| 27 | 新高峰 | 12:38 | 12:48 | 10分 | 635 | ¥176 |  |  | 
| 28 | 鹤山 | 12:57 | 13:31 | 34分 | 641 | ¥176 |  |  | 
| 29 | 九三 | 13:45 | 13:51 | 6分 | 658 | ¥176 |  |  | 
| 30 | 伊拉哈 | 14:00 | 14:21 | 21分 | 667 | ¥180 |  |  | 
| 31 | 老莱 | 14:39 | 14:44 | 5分 | 691 | ¥180 |  |  | 
| 32 | 讷河 | 15:02 | 15:33 | 31分 | 714 | ¥184 |  |  | 
| 33 | 八方 | 15:42 | 15:44 | 2分 | 724 | - |  |  | 
| 34 | 六合镇 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 735 | ¥184 |  |  | 
| 35 | 光明 | 16:05 | 16:12 | 7分 | 745 | ¥187 |  |  | 
| 36 | 拉哈 | 16:20 | 16:28 | 8分 | 753 | ¥187 |  |  | 
| 37 | 团结 | 16:38 | 16:45 | 7分 | 766 | ¥187 |  |  | 
| 38 | 青水山 | 16:53 | 16:55 | 2分 | 774 | ¥187 |  |  | 
| 39 | 二道湾 | 17:03 | 17:05 | 2分 | 782 | ¥192 |  |  | 
| 40 | 富裕 | 18:12 | 18:15 | 3分 | 801 | ¥192 |  |  | 
| 41 | 中和 | 18:31 | 18:32 | 1分 | 815 | ¥192 |  |  | 
| 42 | 齐齐哈尔 | 19:26 | 19:50 | 24分 | 864 | ¥199 |  |  | 
| 43 | 大兴 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 919 | ¥203 |  |  | 
| 44 | 江桥 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 932 | ¥203 |  |  | 
| 45 | 泰来 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 980 | ¥212.5 |  |  | 
| 46 | 镇赉 | 22:25 | 22:28 | 3分 | 1044 | ¥215.5 |  |  | 
| 47 | 白城 | 22:58 | 23:18 | 20分 | 1082 | ¥218.5 |  |  | 
| 48 | 双辽 | 02:19 | 02:22 | 3分 | 1345 | ¥242.5 |  |  | 
| 49 | 四平 | 03:32 | 03:38 | 6分 | 1435 | ¥250.5 |  |  | 
| 50 | 铁岭 | 05:04 | 05:07 | 3分 | 1553 | ¥260.5 |  |  | 
| 51 | 沈阳 | 06:04 | 终点站 | - | 1623 | ¥268 |  |  | 
