K691/K694次列车时刻表
K691/K694次列车(快速)
始发车站:呼和浩特
终点车站:昆明
发车时间:09:38
到达时间: 第3天 06:28
列车全程: 2873公里
运行时间:44小时50分
硬座: ¥337.5
硬卧(上): ¥548.5
硬卧(中):¥566.5
硬卧(下): ¥584.5
软卧(上):¥849.5
软卧(下): ¥886.5
 
                    | 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼和浩特 | 始发站 | 09:38 | - | 0 | - |  |  | 
| 2 | 萨拉齐 | 10:54 | 10:56 | 2分 | 105 | ¥51.5 |  |  | 
| 3 | 包头东 | 11:30 | 11:33 | 3分 | 149 | ¥58.5 |  |  | 
| 4 | 包头 | 11:50 | 11:56 | 6分 | 165 | ¥59.5 |  |  | 
| 5 | 达拉特西 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 198 | ¥64.5 |  |  | 
| 6 | 东胜西 | 13:11 | 13:15 | 4分 | 276 | ¥76.5 |  |  | 
| 7 | 榆林 | 15:27 | 15:35 | 8分 | 469 | ¥104 |  |  | 
| 8 | 绥德 | 16:45 | 16:48 | 3分 | 571 | ¥113 |  |  | 
| 9 | 子长 | 17:42 | 17:45 | 3分 | 654 | ¥126 |  |  | 
| 10 | 延安 | 18:45 | 18:49 | 4分 | 738 | ¥133 |  |  | 
| 11 | 西安南 | 22:41 | 22:52 | 11分 | 1107 | ¥176.5 |  |  | 
| 12 | 安康 | 01:52 | 02:18 | 26分 | 1323 | ¥198.5 |  |  | 
| 13 | 达州 | 06:01 | 06:09 | 8分 | 1599 | ¥224.5 |  |  | 
| 14 | 广安 | 07:32 | 07:38 | 6分 | 1710 | ¥233 |  |  | 
| 15 | 北碚 | 08:41 | 08:45 | 4分 | 1803 | ¥241 |  |  | 
| 16 | 江津 | 10:30 | 10:35 | 5分 | 1919 | ¥252 |  |  | 
| 17 | 永川 | 12:20 | 12:24 | 4分 | 1969 | ¥259 |  |  | 
| 18 | 荣昌 | 13:09 | 13:18 | 9分 | 1984 | ¥264 |  |  | 
| 19 | 隆昌 | 13:52 | 13:59 | 7分 | 2004 | ¥271 |  |  | 
| 20 | 内江 | 14:40 | 15:09 | 29分 | 2024 | ¥271 |  |  | 
| 21 | 自贡 | 15:55 | 16:13 | 18分 | 2063 | ¥275 |  |  | 
| 22 | 宜宾 | 17:40 | 17:48 | 8分 | 2142 | ¥278 |  |  | 
| 23 | 昭通 | 23:09 | 23:13 | 4分 | 2391 | ¥303.5 |  |  | 
| 24 | 草海 | 00:31 | 00:38 | 7分 | 2411 | ¥308.5 |  |  | 
| 25 | 六盘水 | 01:50 | 02:11 | 21分 | 2484 | ¥313.5 |  |  | 
| 26 | 宣威 | 03:47 | 03:52 | 5分 | 2615 | ¥325.5 |  |  | 
| 27 | 曲靖 | 04:50 | 04:54 | 4分 | 2716 | ¥328.5 |  |  | 
| 28 | 昆明 | 06:28 | 终点站 | - | 2873 | ¥337.5 |  |  | 
