福安到桐乡时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2282 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 09:13 | 23:12 | 13小时59分 | 2014公里 |
| D3136/D3137 | 动车组 | 始赣州 | 终南京 | 06:22 | 20:28 | 14小时6分 | 1716公里 |
| D2288 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 10:40 | 22:35 | 11小时55分 | 1713公里 |
| D3102 | 动车组 | 始福州 | 终上海虹桥 | 07:40 | 14:14 | 6小时34分 | 891公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2282 | 动车组 | 始深圳北 | 终南京 | 09:13 | 23:12 | 13小时59分 | 2014公里 |
| D3136/D3137 | 动车组 | 始赣州 | 终南京 | 06:22 | 20:28 | 14小时6分 | 1716公里 |
| D2288 | 动车组 | 始深圳北 | 终上海虹桥 | 10:40 | 22:35 | 11小时55分 | 1713公里 |
| D3102 | 动车组 | 始福州 | 终上海虹桥 | 07:40 | 14:14 | 6小时34分 | 891公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021