醴陵到高安时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G491/G494 | 高速动车 | 始北京西 | 终南昌西 | 12:34 | 22:15 | 9小时41分 | 1933公里 |
| G1330 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 13:59 | 22:56 | 8小时57分 | 1484公里 |
| G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
| D2602/D2603 | 动车组 | 始长沙南 | 终福州 | 16:21 | 22:17 | 5小时56分 | 889公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G491/G494 | 高速动车 | 始北京西 | 终南昌西 | 12:34 | 22:15 | 9小时41分 | 1933公里 |
| G1330 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 13:59 | 22:56 | 8小时57分 | 1484公里 |
| G2305/G2308 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终温州南 | 09:17 | 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 |
| D2602/D2603 | 动车组 | 始长沙南 | 终福州 | 16:21 | 22:17 | 5小时56分 | 889公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021