诸暨到高安时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2352/G2353 | 高速动车 | 始宁波 | 终长沙南 | 07:55 | 14:21 | 6小时26分 | 1128公里 |
G1303 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终广州南 | 14:10 | 22:40 | 8小时30分 | 1830公里 |
G1373 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终怀化南 | 12:40 | 19:56 | 7小时16分 | 1452公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2352/G2353 | 高速动车 | 始宁波 | 终长沙南 | 07:55 | 14:21 | 6小时26分 | 1128公里 |
G1303 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终广州南 | 14:10 | 22:40 | 8小时30分 | 1830公里 |
G1373 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终怀化南 | 12:40 | 19:56 | 7小时16分 | 1452公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021