桐乡到上海时刻表


车次 列车类型 始发站 终点站 出发时间 到达时间 耗时 里程
G7586 高速动车 始温州南 终常州 07:42 13:04 5小时22分 730公里
G7572/G7573 高速动车 始温州南 终淮南东 06:50 15:17 8小时27分 1143公里
G7564/G7565 高速动车 始杭州东 终合肥南 08:34 12:41 4小时7分 628公里
D2282 动车组 始深圳北 终南京 09:13 23:12 13小时59分 2014公里
D3126 动车组 始深圳北 终南京 07:00 21:16 14小时16分 1900公里
D3136/D3137 动车组 始赣州 终南京 06:22 20:28 14小时6分 1716公里
G7386/G7387 高速动车 始衢州 终合肥南 08:11 13:47 5小时36分 890公里
G7590 高速动车 始宁波 终徐州东 16:42 22:19 5小时37分 940公里
G7596/G7597 高速动车 始温州南 终合肥南 16:13 22:43 6小时30分 1041公里
G1322 高速动车 始贵阳北 终南京南 09:07 20:02 10小时55分 1862公里
G42 高速动车 始杭州东 终北京南 09:24 16:06 6小时42分 1477公里
G7512 高速动车 始宁波 终上海虹桥 12:28 14:32 2小时4分 314公里
G7508 高速动车 始台州 终上海虹桥 09:21 12:29 3小时8分 466公里
G7516 高速动车 始苍南 终上海虹桥 11:44 16:29 4小时45分 646公里
G7546 高速动车 始温州南 终上海虹桥 11:21 15:20 3小时59分 589公里

Copyright © 悦享伴旅网 @2021