惠州到广州时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K730/K731 | 快速 | 始大同 | 终广州东 | 14:20 | 第3天 05:26 | 39小时6分 | 2842公里 | 
| K676/K677 | 快速 | 始徐州 | 终广州东 | 18:23 | 次日 20:34 | 26小时11分 | 1844公里 | 
| K310/K311 | 快速 | 始合肥 | 终广州东 | 13:40 | 次日 08:53 | 19小时13分 | 1417公里 | 
| K793/K796 | 快速 | 始上饶 | 终广州东 | 16:50 | 次日 08:14 | 15小时24分 | 1152公里 | 
| K86/K87 | 快速 | 始九江 | 终广州 | 18:16 | 次日 08:09 | 13小时53分 | 1098公里 | 
| K922/K923 | 快速 | 始汉口 | 终广州东 | 14:41 | 次日 09:54 | 19小时13分 | 1411公里 | 
| K298/K299 | 快速 | 始厦门 | 终广州东 | 17:43 | 次日 06:11 | 12小时28分 | 770公里 | 
| K230/K231 | 快速 | 始厦门 | 终昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 41小时10分 | 2068公里 | 
| K436/K437 | 快速 | 始惠州 | 终武昌 | 20:20 | 次日 11:50 | 15小时30分 | 1217公里 | 
| K685/K688 | 快速 | 始汕头 | 终重庆北 | 08:08 | 次日 13:43 | 29小时35分 | 2232公里 | 
| G9642/G9643 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 06:06 | 08:41 | 2小时35分 | 407公里 | 
| G9646/G9647 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 07:00 | 09:50 | 2小时50分 | 407公里 | 
| G6302/G6303 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 11:10 | 14:10 | 3小时 | 326公里 | 
| G6306/G6307 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 12:20 | 15:11 | 2小时51分 | 326公里 | 
| G6310/G6311 | 高速动车 | 始潮汕 | 终广州南 | 19:11 | 22:18 | 3小时7分 | 407公里 | 
