鹰潭到新晃时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1321 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终贵阳北 | 06:25 | 15:39 | 9小时14分 | 1489公里 |
| K111 | 快速 | 始上海南 | 终贵阳 | 15:05 | 次日 18:53 | 27小时48分 | 2022公里 |
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1321 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终贵阳北 | 06:25 | 15:39 | 9小时14分 | 1489公里 |
| K111 | 快速 | 始上海南 | 终贵阳 | 15:05 | 次日 18:53 | 27小时48分 | 2022公里 |
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021