大连到四平时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459/K7462 | 快速 | 始大连 | 终通辽 | 07:00 | 18:05 | 11小时5分 | 734公里 | 
| 2061 | 普快 | 始大连 | 终加格达奇 | 13:44 | 次日 14:09 | 24小时25分 | 1587公里 | 
| 2083 | 普快 | 始大连 | 终海拉尔 | 08:49 | 次日 09:46 | 24小时57分 | 1663公里 | 
| 2623 | 普快 | 始大连 | 终满洲里 | 07:50 | 次日 09:35 | 25小时45分 | 1497公里 | 
| K1259 | 快速 | 始大连 | 终齐齐哈尔 | 22:00 | 次日 14:00 | 16小时 | 1156公里 | 
| K7305 | 快速 | 始大连 | 终乌兰浩特 | 19:10 | 次日 11:06 | 15小时56分 | 1116公里 | 
| G8011 | 高速动车 | 始大连北 | 终吉林 | 11:21 | 15:21 | 4小时 | 803公里 | 
| G8013 | 高速动车 | 始大连 | 终吉林 | 12:01 | 16:10 | 4小时9分 | 821公里 | 
| G8019 | 高速动车 | 始大连 | 终吉林 | 16:05 | 20:38 | 4小时33分 | 820公里 | 
| G8017 | 高速动车 | 始大连 | 终吉林 | 14:42 | 19:18 | 4小时36分 | 761公里 | 
| G8125 | 高速动车 | 始大连北 | 终珲春 | 07:45 | 14:51 | 7小时6分 | 834公里 | 
| G8127 | 高速动车 | 始大连 | 终珲春 | 14:16 | 21:08 | 6小时52分 | 845公里 | 
| G8003 | 高速动车 | 始大连北 | 终吉林 | 07:17 | 11:35 | 4小时18分 | 803公里 | 
| G8009 | 高速动车 | 始大连北 | 终吉林 | 10:17 | 14:27 | 4小时10分 | 804公里 | 
| G8007 | 高速动车 | 始大连 | 终吉林 | 09:15 | 13:30 | 4小时15分 | 821公里 | 
