大连到鲅鱼圈时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D43/D46 | 动车组 | 始大连北 | 终北京 | 14:38 | 21:14 | 6小时36分 | 774公里 | 
| G4385/G4388 | 高速动车 | 始大连北 | 终郑州东 | 13:42 | 22:49 | 9小时7分 | 1443公里 | 
| G389/G392 | 高速动车 | 始大连北 | 终济南西 | 15:01 | 21:36 | 6小时35分 | 1161公里 | 
| D35/D38 | 动车组 | 始大连北 | 终北京 | 10:28 | 16:52 | 6小时24分 | 826公里 | 
| D39/D42 | 动车组 | 始大连北 | 终北京 | 16:38 | 22:53 | 6小时15分 | 761公里 | 
| G8019 | 高速动车 | 始大连 | 终吉林 | 16:05 | 20:38 | 4小时33分 | 820公里 | 
| G8125 | 高速动车 | 始大连北 | 终珲春 | 07:45 | 14:51 | 7小时6分 | 834公里 | 
| G8127 | 高速动车 | 始大连 | 终珲春 | 14:16 | 21:08 | 6小时52分 | 845公里 | 
| G8009 | 高速动车 | 始大连北 | 终吉林 | 10:17 | 14:27 | 4小时10分 | 804公里 | 
| G8023 | 高速动车 | 始大连北 | 终长春 | 18:40 | 22:15 | 3小时35分 | 693公里 | 
| G8001 | 高速动车 | 始大连 | 终长春 | 06:15 | 09:54 | 3小时39分 | 710公里 | 
| G727 | 高速动车 | 始大连北 | 终哈尔滨西 | 17:46 | 22:22 | 4小时36分 | 920公里 | 
| G721 | 高速动车 | 始大连北 | 终哈尔滨西 | 15:32 | 20:10 | 4小时38分 | 921公里 | 
| G717 | 高速动车 | 始大连北 | 终哈尔滨西 | 12:39 | 17:12 | 4小时33分 | 921公里 | 
| G707 | 高速动车 | 始大连北 | 终哈尔滨西 | 09:11 | 13:39 | 4小时28分 | 921公里 | 
