新乡到安阳时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K508 | 快速 | 始贵阳 | 终北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 41小时30分 | 2392公里 | 
| K386/K387 | 快速 | 始成都 | 终沈阳北 | 12:52 | 第3天 06:05 | 41小时13分 | 3012公里 | 
| G588 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 08:35 | 14:23 | 5小时48分 | 1229公里 | 
| G566 | 高速动车 | 始郑州 | 终北京西 | 12:38 | 16:32 | 3小时54分 | 707公里 | 
| G562 | 高速动车 | 始郑州东 | 终北京西 | 09:13 | 12:40 | 3小时27分 | 693公里 | 
| G664 | 高速动车 | 始西安北 | 终北京西 | 14:33 | 20:25 | 5小时52分 | 1216公里 | 
| G1702/G1703 | 高速动车 | 始西安北 | 终秦皇岛 | 14:38 | 22:06 | 7小时28分 | 1369公里 | 
| G4018 | 高速动车 | 始西安北 | 终北京西 | 10:41 | 16:27 | 5小时46分 | 1216公里 | 
| G424 | 高速动车 | 始南宁 | 终石家庄 | 08:35 | 20:51 | 12小时16分 | 2774公里 | 
| G430 | 高速动车 | 始郑州东 | 终北京西 | 15:45 | 18:56 | 3小时11分 | 693公里 | 
| K258 | 快速 | 始成都 | 终天津 | 13:53 | 第3天 06:05 | 40小时12分 | 2368公里 | 
| K2286/K2287 | 快速 | 始昆明 | 终长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 59小时47分 | 3833公里 | 
| K22 | 快速 | 始桂林北 | 终北京西 | 19:50 | 次日 22:48 | 26小时58分 | 1957公里 | 
| G660 | 高速动车 | 始西安北 | 终北京西 | 11:12 | 17:11 | 5小时59分 | 1147公里 | 
| G586 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 09:17 | 15:21 | 6小时4分 | 1229公里 | 
