金华到嘉善时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7592/G7593 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 
| K8372 | 快速 | 始江山 | 终淮北 | 15:33 | 次日 07:33 | 16小时 | 1122公里 | 
| G7180/G7592 | 高速动车 | 始温州南 | 终安庆 | 12:43 | 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 
| G7386/G7387 | 高速动车 | 始衢州 | 终合肥南 | 08:11 | 13:47 | 5小时36分 | 890公里 | 
| K470 | 快速 | 始赣州 | 终苏州 | 17:10 | 次日 11:30 | 18小时20分 | 1271公里 | 
| D3324/D3325 | 动车组 | 始婺源 | 终上海虹桥 | 07:31 | 11:41 | 4小时10分 | 554公里 | 
| K752/K753 | 快速 | 始信阳 | 终上海南 | 13:30 | 次日 08:49 | 19小时19分 | 1349公里 | 
| K496 | 快速 | 始六盘水 | 终上海南 | 10:45 | 次日 16:56 | 30小时11分 | 2266公里 | 
| K251/K254 | 快速 | 始宜昌东 | 终上海南 | 13:27 | 次日 13:47 | 24小时20分 | 1828公里 | 
| K1210 | 快速 | 始厦门 | 终上海南 | 10:09 | 次日 09:06 | 22小时57分 | 1367公里 | 
| G1344 | 高速动车 | 始长沙南 | 终上海虹桥 | 07:30 | 12:51 | 5小时21分 | 1127公里 | 
| G1324 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 10:06 | 19:23 | 9小时17分 | 1479公里 | 
| G1326 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终上海虹桥 | 11:44 | 20:56 | 9小时12分 | 1489公里 | 
| G1374 | 高速动车 | 始怀化南 | 终上海虹桥 | 09:20 | 16:38 | 7小时18分 | 1464公里 | 
