武汉到新乡时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G588 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 08:35 | 14:23 | 5小时48分 | 1229公里 | 
| G502 | 高速动车 | 始长沙南 | 终北京西 | 07:43 | 14:18 | 6小时35分 | 1591公里 | 
| G424 | 高速动车 | 始南宁 | 终石家庄 | 08:35 | 20:51 | 12小时16分 | 2774公里 | 
| G586 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 09:17 | 15:21 | 6小时4分 | 1229公里 | 
| G572 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 10:06 | 15:53 | 5小时47分 | 1229公里 | 
| G692/G693 | 高速动车 | 始武汉 | 终太原南 | 09:48 | 15:55 | 6小时7分 | 1180公里 | 
| G80 | 高速动车 | 始深圳北 | 终北京西 | 11:31 | 21:46 | 10小时15分 | 2400公里 | 
| G366 | 高速动车 | 始武汉 | 终天津西 | 14:30 | 20:26 | 5小时56分 | 1110公里 | 
| G404 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终北京西 | 11:08 | 21:56 | 10小时48分 | 1982公里 | 
| G1290/G1291 | 高速动车 | 始武汉 | 终沈阳 | 08:09 | 18:25 | 10小时16分 | 1865公里 | 
| G558 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 18:14 | 23:34 | 5小时20分 | 1229公里 | 
| G510 | 高速动车 | 始武汉 | 终北京西 | 08:15 | 13:39 | 5小时24分 | 1229公里 | 
| G532 | 高速动车 | 始深圳北 | 终石家庄 | 09:40 | 18:44 | 9小时4分 | 2119公里 | 
