吉安到惠州时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K568/K569 | 快速 | 始齐齐哈尔 | 终东莞东 | 18:03 | 第3天 21:23 | 51小时20分 | 3742公里 | 
| K730/K731 | 快速 | 始大同 | 终广州东 | 14:20 | 第3天 05:26 | 39小时6分 | 2842公里 | 
| K105 | 快速 | 始北京西 | 终深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 29小时29分 | 2372公里 | 
| Z185/Z188 | 直达特快 | 始沈阳北 | 终深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 35小时31分 | 3182公里 | 
| Z181/Z184 | 直达特快 | 始包头 | 终深圳东 | 19:27 | 第3天 05:06 | 33小时39分 | 3164公里 | 
| Z107 | 直达特快 | 始北京西 | 终深圳 | 19:55 | 次日 18:11 | 22小时16分 | 2145公里 | 
| K33/K36 | 快速 | 始苏州 | 终深圳 | 18:02 | 次日 22:36 | 28小时34分 | 1924公里 | 
| K676/K677 | 快速 | 始徐州 | 终广州东 | 18:23 | 次日 20:34 | 26小时11分 | 1844公里 | 
| K91/K94 | 快速 | 始泰州 | 终深圳东 | 12:40 | 次日 14:15 | 25小时35分 | 1584公里 | 
| T211 | 空调特快 | 始上海南 | 终深圳 | 11:41 | 次日 06:22 | 18小时41分 | 1684公里 | 
| T101 | 空调特快 | 始上海南 | 终深圳 | 13:20 | 次日 08:15 | 18小时55分 | 1684公里 | 
| K1029 | 快速 | 始合肥 | 终东莞东 | 11:38 | 次日 06:11 | 18小时33分 | 1331公里 | 
| K310/K311 | 快速 | 始合肥 | 终广州东 | 13:40 | 次日 08:53 | 19小时13分 | 1417公里 | 
| Z146/Z147 | 直达特快 | 始郑州 | 终深圳东 | 20:13 | 次日 14:56 | 18小时43分 | 1850公里 | 
| T396/T397 | 空调特快 | 始青岛 | 终深圳 | 16:56 | 次日 20:50 | 27小时54分 | 2485公里 | 
