深圳到吉安时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1620/K1621 | 快速 | 始深圳东 | 终天津 | 08:16 | 次日 15:33 | 31小时17分 | 2316公里 | 
| K106 | 快速 | 始深圳 | 终北京西 | 10:37 | 次日 16:23 | 29小时46分 | 2372公里 | 
| Z186/Z187 | 直达特快 | 始深圳 | 终沈阳北 | 19:57 | 第3天 05:30 | 33小时33分 | 3139公里 | 
| Z182/Z183 | 直达特快 | 始深圳东 | 终包头 | 11:08 | 次日 19:28 | 32小时20分 | 3037公里 | 
| Z108 | 直达特快 | 始深圳 | 终北京西 | 14:50 | 次日 13:14 | 22小时24分 | 2372公里 | 
| K34/K35 | 快速 | 始深圳 | 终苏州 | 12:16 | 次日 17:01 | 28小时45分 | 1924公里 | 
| K92/K93 | 快速 | 始深圳东 | 终泰州 | 18:03 | 次日 20:30 | 26小时27分 | 1822公里 | 
| T212 | 空调特快 | 始深圳 | 终上海南 | 13:08 | 次日 08:05 | 18小时57分 | 1684公里 | 
| T395/T398 | 空调特快 | 始深圳 | 终青岛 | 07:35 | 次日 11:01 | 27小时26分 | 2435公里 | 
| K1282/K1283 | 快速 | 始深圳东 | 终济南 | 15:39 | 次日 19:15 | 27小时36分 | 2074公里 | 
| K131/K134 | 快速 | 始深圳西 | 终兰州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 43小时24分 | 3017公里 | 
| K116 | 快速 | 始深圳 | 终九江 | 18:43 | 次日 08:31 | 13小时48分 | 1065公里 | 
| K1092/K1093 | 快速 | 始深圳东 | 终成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 39小时54分 | 2548公里 | 
| K1020 | 快速 | 始深圳东 | 终九江 | 19:40 | 次日 08:38 | 12小时58分 | 1057公里 | 
| K446/K447 | 快速 | 始深圳 | 终西安 | 07:45 | 次日 14:55 | 31小时10分 | 2110公里 | 
