常州到西安时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z252/Z253 | 直达特快 | 始上海 | 终西安 | 15:52 | 次日 07:57 | 16小时5分 | 1509公里 | 
| Z40/Z41 | 直达特快 | 始上海 | 终乌鲁木齐 | 19:40 | 第3天 10:55 | 39小时15分 | 3726公里 | 
| T112/T113 | 空调特快 | 始杭州 | 终兰州 | 10:23 | 次日 12:58 | 26小时35分 | 2372公里 | 
| T204/T205 | 空调特快 | 始上海 | 终伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 52小时35分 | 4593公里 | 
| T116/T117 | 空调特快 | 始上海 | 终兰州 | 15:32 | 次日 15:58 | 24小时26分 | 2185公里 | 
| K1324 | 快速 | 始苏州 | 终榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 36小时 | 1988公里 | 
| K290/K291 | 快速 | 始上海 | 终成都 | 08:50 | 次日 21:35 | 36小时45分 | 2257公里 | 
| K360/K361 | 快速 | 始上海 | 终银川 | 09:23 | 次日 20:04 | 34小时41分 | 2082公里 | 
| K376/K377 | 快速 | 始上海 | 终西宁 | 08:56 | 次日 16:53 | 31小时57分 | 2408公里 | 
| K2186/K2187 | 快速 | 始上海 | 终西宁 | 11:03 | 次日 21:34 | 34小时31分 | 2441公里 | 
| K4186/K4187 | 快速 | 始上海 | 终西安 | 15:10 | 次日 15:40 | 24小时30分 | 1509公里 | 
| K557/K560 | 快速 | 始上海 | 终延安 | 14:49 | 次日 15:13 | 24小时24分 | 1835公里 | 
| K4246/K4247 | 快速 | 始昆山 | 终兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 37小时50分 | 2136公里 | 
