凯里到武夷山时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1686/G1687 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终厦门北 | 09:34 | 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 | 
| K636/K637 | 快速 | 始昆明 | 终福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 37小时43分 | 2437公里 | 
| K476/K477 | 快速 | 始贵阳 | 终福州 | 15:20 | 次日 21:04 | 29小时44分 | 1823公里 | 
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1686/G1687 | 高速动车 | 始贵阳北 | 终厦门北 | 09:34 | 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 | 
| K636/K637 | 快速 | 始昆明 | 终福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 37小时43分 | 2437公里 | 
| K476/K477 | 快速 | 始贵阳 | 终福州 | 15:20 | 次日 21:04 | 29小时44分 | 1823公里 | 
Copyright © 悦享伴旅网 @2021