德惠到大连时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | 普快 | 始满洲里 | 终大连 | 20:54 | 次日 23:08 | 26小时14分 | 1861公里 | 
| K930 | 快速 | 始佳木斯 | 终大连 | 12:47 | 次日 09:15 | 20小时28分 | 1453公里 | 
| 2207/2210 | 普快 | 始齐齐哈尔 | 终大连 | 11:10 | 次日 09:55 | 22小时45分 | 1509公里 | 
| 2052 | 普快 | 始牡丹江 | 终大连 | 11:31 | 次日 05:25 | 17小时54分 | 1300公里 | 
| G730 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 18:28 | 22:40 | 4小时12分 | 918公里 | 
| G722 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 15:43 | 20:15 | 4小时32分 | 920公里 | 
| G712 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 10:28 | 14:53 | 4小时25分 | 920公里 | 
| G716 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 12:16 | 16:28 | 4小时12分 | 918公里 | 
| G706 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 07:29 | 12:10 | 4小时41分 | 921公里 | 
| G704 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 06:50 | 11:16 | 4小时26分 | 920公里 | 
| G702 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 06:16 | 10:36 | 4小时20分 | 918公里 | 
