新乡到长春时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1261/G1264 | 高速动车 | 始郑州东 | 终哈尔滨西 | 08:14 | 19:19 | 11小时5分 | 1788公里 | 
| K2286/K2287 | 快速 | 始昆明 | 终长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 59小时47分 | 3833公里 | 
| T121/T124 | 空调特快 | 始广州 | 终长春 | 17:41 | 第3天 06:56 | 37小时15分 | 3149公里 | 
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1261/G1264 | 高速动车 | 始郑州东 | 终哈尔滨西 | 08:14 | 19:19 | 11小时5分 | 1788公里 | 
| K2286/K2287 | 快速 | 始昆明 | 终长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 59小时47分 | 3833公里 | 
| T121/T124 | 空调特快 | 始广州 | 终长春 | 17:41 | 第3天 06:56 | 37小时15分 | 3149公里 | 
Copyright © 悦享伴旅网 @2021