金坑到沈阳时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7378/K7379 | 快速 | 始丹东 | 终龙井 | 13:53 | 次日 11:45 | 21小时52分 | 1053公里 |
| 4322 | 普快 | 始南芬 | 终沈阳 | 05:18 | 07:43 | 2小时25分 | 109公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7378/K7379 | 快速 | 始丹东 | 终龙井 | 13:53 | 次日 11:45 | 21小时52分 | 1053公里 |
| 4322 | 普快 | 始南芬 | 终沈阳 | 05:18 | 07:43 | 2小时25分 | 109公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021