辽阳到鲅鱼圈时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G728 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 17:47 | 22:20 | 4小时33分 | 920公里 | 
| G722 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 15:43 | 20:15 | 4小时32分 | 920公里 | 
| G720 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 14:31 | 18:50 | 4小时19分 | 920公里 | 
| G714 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 11:28 | 15:49 | 4小时21分 | 920公里 | 
| G708 | 高速动车 | 始哈尔滨西 | 终大连北 | 07:56 | 12:47 | 4小时51分 | 920公里 | 
| D8074 | 动车组 | 始抚顺北 | 终大连 | 06:59 | 11:07 | 4小时8分 | 441公里 | 
| G8048 | 高速动车 | 始沈阳北 | 终大连 | 09:19 | 11:36 | 2小时17分 | 397公里 | 
| G8050 | 高速动车 | 始沈阳北 | 终大连 | 11:22 | 13:53 | 2小时31分 | 397公里 | 
| G8052 | 高速动车 | 始沈阳 | 终大连 | 12:28 | 14:50 | 2小时22分 | 340公里 | 
