长春到抚顺时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 |
| D8090/D8091 | 动车组 | 始延吉西 | 终抚顺北 | 11:55 | 16:39 | 4小时44分 | 480公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 |
| D8090/D8091 | 动车组 | 始延吉西 | 终抚顺北 | 11:55 | 16:39 | 4小时44分 | 480公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021