温州到肥东时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7572/G7573 | 高速动车 | 始温州南 | 终淮南东 | 06:50 | 15:17 | 8小时27分 | 1143公里 |
| G7674/G7675 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥南 | 07:05 | 12:59 | 5小时54分 | 843公里 |
| G7646 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥 | 14:32 | 20:47 | 6小时15分 | 825公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7572/G7573 | 高速动车 | 始温州南 | 终淮南东 | 06:50 | 15:17 | 8小时27分 | 1143公里 |
| G7674/G7675 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥南 | 07:05 | 12:59 | 5小时54分 | 843公里 |
| G7646 | 高速动车 | 始温州南 | 终合肥 | 14:32 | 20:47 | 6小时15分 | 825公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021