衡阳到茶陵时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2386/K2387 | 快速 | 始南宁 | 终长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 54小时24分 | 4257公里 |
| T382 | 空调特快 | 始昆明 | 终上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小时46分 | 2605公里 |
| K442 | 快速 | 始广州东 | 终南昌 | 17:43 | 次日 08:10 | 14小时27分 | 1065公里 |
| K2367/K2370 | 快速 | 始长沙 | 终井冈山 | 22:34 | 次日 06:10 | 7小时36分 | 405公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2386/K2387 | 快速 | 始南宁 | 终长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 54小时24分 | 4257公里 |
| T382 | 空调特快 | 始昆明 | 终上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小时46分 | 2605公里 |
| K442 | 快速 | 始广州东 | 终南昌 | 17:43 | 次日 08:10 | 14小时27分 | 1065公里 |
| K2367/K2370 | 快速 | 始长沙 | 终井冈山 | 22:34 | 次日 06:10 | 7小时36分 | 405公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021