诸暨到抚州时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2356/G2357 | 高速动车 | 始宁波 | 终南昌西 | 14:43 | 19:19 | 4小时36分 | 782公里 |
G1349 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 10:48 | 16:15 | 5小时27分 | 1115公里 |
G1383 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终南昌西 | 06:45 | 11:10 | 4小时25分 | 790公里 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2356/G2357 | 高速动车 | 始宁波 | 终南昌西 | 14:43 | 19:19 | 4小时36分 | 782公里 |
G1349 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 10:48 | 16:15 | 5小时27分 | 1115公里 |
G1383 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终南昌西 | 06:45 | 11:10 | 4小时25分 | 790公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021