弋阳到宜春时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1341 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 07:32 | 13:11 | 5小时39分 | 1137公里 |
| G1353 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 13:25 | 19:01 | 5小时36分 | 1137公里 |
| G2312/G2313 | 高速动车 | 始温州南 | 终长沙南 | 07:20 | 13:06 | 5小时46分 | 894公里 |
| G1685/G1688 | 高速动车 | 始厦门北 | 终贵阳北 | 09:29 | 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1341 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 07:32 | 13:11 | 5小时39分 | 1137公里 |
| G1353 | 高速动车 | 始上海虹桥 | 终长沙南 | 13:25 | 19:01 | 5小时36分 | 1137公里 |
| G2312/G2313 | 高速动车 | 始温州南 | 终长沙南 | 07:20 | 13:06 | 5小时46分 | 894公里 |
| G1685/G1688 | 高速动车 | 始厦门北 | 终贵阳北 | 09:29 | 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021