昆山到乐清时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3125 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 06:25 | 20:39 | 14小时14分 | 2014公里 |
| G7587 | 高速动车 | 始南京南 | 终温州南 | 07:48 | 14:09 | 6小时21分 | 900公里 |
| G7585 | 高速动车 | 始常州 | 终温州南 | 16:06 | 21:16 | 5小时10分 | 754公里 |
| G7575/G7578 | 高速动车 | 始六安 | 终温州南 | 10:30 | 18:51 | 8小时21分 | 1096公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3125 | 动车组 | 始南京 | 终深圳北 | 06:25 | 20:39 | 14小时14分 | 2014公里 |
| G7587 | 高速动车 | 始南京南 | 终温州南 | 07:48 | 14:09 | 6小时21分 | 900公里 |
| G7585 | 高速动车 | 始常州 | 终温州南 | 16:06 | 21:16 | 5小时10分 | 754公里 |
| G7575/G7578 | 高速动车 | 始六安 | 终温州南 | 10:30 | 18:51 | 8小时21分 | 1096公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021