吉林到德州时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 |
| G4115/G4118 | 高速动车 | 始珲春 | 终济南西 | 10:18 | 20:18 | 10小时 | 1428公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K75/K78 | 快速 | 始长春 | 终宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 |
| G4115/G4118 | 高速动车 | 始珲春 | 终济南西 | 10:18 | 20:18 | 10小时 | 1428公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021