临高到银滩时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7101/D7102 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 07:00 | 11:59 | 4小时59分 | 678公里 |
| D7207 | 动车组 | 始海口 | 终三亚 | 16:05 | 18:41 | 2小时36分 | 50公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7101/D7102 | 动车组 | 始三亚 | 终三亚 | 07:00 | 11:59 | 4小时59分 | 678公里 |
| D7207 | 动车组 | 始海口 | 终三亚 | 16:05 | 18:41 | 2小时36分 | 50公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021