衡山到宜春时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1555/K1558 | 快速 | 始南宁 | 终上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 32小时35分 | 2085公里 |
| G1404 | 高速动车 | 始广州南 | 终杭州东 | 15:59 | 23:25 | 7小时26分 | 1676公里 |
| K760 | 快速 | 始郴州 | 终上海南 | 20:01 | 次日 15:57 | 19小时56分 | 1401公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1555/K1558 | 快速 | 始南宁 | 终上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 32小时35分 | 2085公里 |
| G1404 | 高速动车 | 始广州南 | 终杭州东 | 15:59 | 23:25 | 7小时26分 | 1676公里 |
| K760 | 快速 | 始郴州 | 终上海南 | 20:01 | 次日 15:57 | 19小时56分 | 1401公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021