温州到新余时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K325/K328 | 快速 | 始温州 | 终广州 | 17:20 | 次日 16:30 | 23小时10分 | 1682公里 |
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
| G2316/G2317 | 高速动车 | 始温州南 | 终长沙南 | 14:32 | 20:08 | 5小时36分 | 880公里 |
| K941/K944 | 快速 | 始温州 | 终贵阳 | 07:30 | 次日 10:14 | 26小时44分 | 1850公里 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K325/K328 | 快速 | 始温州 | 终广州 | 17:20 | 次日 16:30 | 23小时10分 | 1682公里 |
| G2306/G2307 | 高速动车 | 始温州南 | 终贵阳北 | 08:10 | 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 |
| G2316/G2317 | 高速动车 | 始温州南 | 终长沙南 | 14:32 | 20:08 | 5小时36分 | 880公里 |
| K941/K944 | 快速 | 始温州 | 终贵阳 | 07:30 | 次日 10:14 | 26小时44分 | 1850公里 |
Copyright © 悦享伴旅网 @2021